Đánh giá chung về kết quả thi thử:
Ưu điểm:
Các thí sinh đã nắm được các kĩ năng cơ bản về windows 7, những kĩ năng về mạng Internet, cách sử dụng thư, tên miền, địa chỉ web, phân biệt địa chỉ web và ip.
Thành thạo việc sử dụng Microsoft word, Microsoft Excel và Microsoft Power Point trong công việc, cách sử dụng các phím tắt ...
Có 73 bài có điểm trên trung bình, chiếm tỉ lệ: 81,1%
Có 17 bài có điểm dưới trung bình, chiếm tỉ lệ 19,9%
Có 2 bài thí sinh nộp bài ngay nên có điểm bằng 0
Hạn chế: Rất nhiều thí sinh nhầm lẫn menu Layout với menu Insert
Sau đây là kết quả chi tiết.
Có 17 bài có điểm dưới trung bình, chiếm tỉ lệ 19,9%
Có 2 bài thí sinh nộp bài ngay nên có điểm bằng 0
Hạn chế: Rất nhiều thí sinh nhầm lẫn menu Layout với menu Insert
Sau đây là kết quả chi tiết.
STT | Họ và tên | Đơn vị | Tổng điểm |
1 | Nguyễn Thị Mai | THCS Bình Xuyên | 25 |
2 | Tô Thị Thanh Loan | THCS ngô quyền | 26 |
3 | Nguyễn Thị Ngọc Ánh | Trường THCS Bình Xuyên | 13 |
4 | Vũ Xuân Trường | Tiểu học Tráng Liệt | 7 |
5 | VTH | thí sinh tự do | 22 |
6 | Hoàng Thu Hằng | Thcs Thái Hoà | 16 |
7 | Lê Thị Phượng | Tiểu học Hồng Khê | 29 |
8 | Nguyễn Thị Cúc | THCS Hồng Dụ | 20 |
9 | Vũ Thị Ngọc | THCS Vĩnh Hồng | 25 |
10 | Phan Nga | Tứ Cường | 26 |
11 | Nguyễn thị thương | Trường mầm non cổ bì | 24 |
12 | Nguyễn Thị Lâm Oanh | Thái học | 19 |
13 | Nguyễn Thị Bích | Mầm non Kẻ Sặt | 24 |
14 | Nguyễn Văn A | THPT ABC | 17 |
15 | Hoàng Thu Hằng | THCS Thái Hòa | 22 |
16 | Vũ Ngọc Dưỡng | THCS Kẻ Sặt | 27 |
17 | Lê Thị Thu Hằng | THCS Thái Học | 25 |
18 | An Thị Hát | Trường Tiểu học Tứ Cường | 24 |
19 | Bùi Thị Huế | MNTH | 19 |
20 | Trương Thị Trang | Trường Tiểu học Nhân Quyền | 12 |
21 | Nguyễn Thị Hà. | Thái Học. | 12 |
22 | Vũ Thanh Hà | THPT Bình Giang | 19 |
23 | Nguyễn Thị Yến | Mầm non Thái Học | 20 |
24 | Đỗ Ngọc Hân | THBX | 27 |
25 | Vũ thị ngân | Mầm non tráng liệt | 16 |
26 | Lê Lan | THCS Đoàn Thượng | 17 |
27 | Lê Thị Hằng | Trường MN bình Xuyên | 25 |
28 | Phạm Thị Hằng | Trương MN Bình Xuyên | 9 |
29 | Phạm Thị Thư | Trường MN Hùng Thắng | 15 |
30 | VH | THCS Cổ Bì | 24 |
31 | Phan Nga | Tứ Cường | 26 |
32 | Nguyễn Thị Dung | TH | 25 |
33 | Lê thị hương | Bình minh | 16 |
34 | Vũ thị phương | Trường mầm non Long xuyên | 14 |
35 | Nguyễn Thị Nhi | Trường THCS Vĩnh Hồng | 26 |
36 | Q | MNTH | 10 |
37 | vũ thị vui | th vĩnh tuy | 15 |
38 | Trần thị thoan | Mn hùng thắng | 19 |
39 | Trần thị vân | Trường mầm non thái học | 18 |
40 | Bùi thị thương | Trường MN Hùng Thắng | 21 |
41 | Nguyễn Phương Dung | THCS Thái học | 21 |
42 | Lê Thị Huyền | Trường Mầm Non Tân Hồng | 19 |
43 | PTT | MN | 15 |
44 | Nguyễn Thị Thêu | Trường Mầm non Cổ Bì | 28 |
45 | ĐTP | THTC | 4 |
46 | Lê thị hoa | THCS Thái Học | 21 |
47 | Nguyễn Thế Hưng | Tiểu học Vĩnh Hưng | 20 |
48 | Vũ thị phương | Trường mầm non Long xuyên | 14 |
49 | Nguyễn THị A | MN A | 7 |
50 | Nguyễn thị bích | Trường mầm non hồng khê | 22 |
51 | Nguyễn thị bích | Trường mầm non hồng khê | 22 |
52 | To Thị thanh Loan | MN Hoa sữa | 27 |
53 | Triệu Thị Dịu | Trường mầm non HỒNG KHÊ | 18 |
54 | Truong Thu Huong | Th Ngo Quyen | 19 |
55 | Hà Thị Cúc | Trường Mầm Non Hùng Thắng | 25 |
56 | Vũ Thị Hà | Tiểu học tân việt | 19 |
57 | Nguyễn Thị Hoa | TH Bình Minh | 18 |
58 | Vũ Thị Mai | TH Ninh Thành | 17 |
59 | Lê thị Hiến | Trường mầm non thái học. | 27 |
60 | Nguyễn thị nga | Mầm non nhân quyền | 17 |
61 | đinh thị liên | mn hùng thắng | 15 |
62 | nguyễn thị hằng | Tiểu học Hoàng Diệu | 23 |
63 | Vũ Mai Hương | Hải Dương | 21 |
64 | Phạm thị cúc | Trường Mn Hùng Thắng | 22 |
65 | Đặng Thị Lý | Trường MN Thái Học | 23 |
66 | Nguyễn Thị Hường | Trường mầm non thái học | 15 |
67 | Lê Thị Hảo | Trường mần non Kẻ Sặt | 17 |
68 | Lê Thị Hảo | Trường mần non Kẻ Sặt | 17 |
69 | Lê Thị Hảo | Trường mần non Kẻ Sặt | 17 |
70 | nguyễn thị là | th vĩnh hồng | 14 |
71 | Đặng thu hiền | Trường mầm non thái học | 17 |
72 | Đoàn Thị Thuý Trang | Trường MN Long Xuyên | 19 |
73 | Vũ Thị Trang | Trường mầm non Hồng Khê | 14 |
74 | Vu thi mai | Trg mn | 9 |
75 | Vũ Thị Hoa | THCS Vĩnh Tuy | 16 |
76 | Nguyễn Thị Dương | Trường THCS | 25 |
77 | Phạm Thị Quỳnh Nga | Trường MN Sao Mai | 26 |
78 | Nguyễn Thị Thu Hiên | Trường MN Cổ Bì | 26 |
79 | Nguyễn Thị Phương Thảo | THCS H | 20 |
80 | Vũ thị phương | Trường mầm non Long xuyên | 8 |
81 | Nguyễn Thị Quyên | Trung học & tiểu học thái hòa | 11 |
82 | Nguyễn Thị Ngà | Trường Mầm Non Hồng Khê | 26 |
83 | Huong | Vnp | 26 |
84 | Huong | Vnp | 26 |
85 | Hằng | Tiểu học gia khánh | 2 |
86 | Lê Thị Kim Anh | Trường mầm non Hồng Khê | 15 |
87 | Vũ thị phương | Trưởng mầm non Long xuyên | 0 |
88 | liiii | nm | 0 |
89 | Vũ Thị Hoa | THCS Vĩnh Tuy | 16 |
90 | Vũ Thị Thu Hòa | Trường mầm non tân việt | 14 |
0 Comments
Đăng nhận xét